Каждый автомобилист знает, насколько важным элементом его автомобиля являются правильно подобранные шины. Для обеспечения безопасности на дороге и комфорта управления автомобилем необходимо правильно провести шиномонтаж. Однако, если заниматься этим вопросом не самостоятельно, а доверить его решение профессионалам, вы сможете быть уверены в качестве проведенных работ, сэкономите драгоценное время и получите гарантию. Наша компания выполняет шиномонтаж на современном оборудовании, а опыт наших сотрудников позволяет обеспечить быстрое и качественное выполнение замены изношенной или сезонной резины.
Процесс шиномонтажа состоит из нескольких этапов и может включать в себя все либо некоторые из этих пунктов:
-
снятие колеса
-
демонтаж покрышки
-
балансировка
-
мойка
-
установка новой покрышки
-
установка колеса
Компания «Шины и Диски72» проводит работы с любыми типами шин, камерными и бескамерными, занимается устранением проколов и заменой камер, ошиповкой зимней резины и сезонной заменой резины.
Вы можете записаться на шиномонтаж у нашего администратора по телефону 8 (3452) 689-150. Наши специалисты помогут вам забронировать удобное для вас время и ответят на интересующие вопросы по всему спектру услуг компании.
|
Легковые |
R10-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
| снятие и установка 1 колеса | 150 | 150 | 185 | 185 | 185 | 195 | 200 | 250 |
| демонтаж 1 колеса | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
| монтаж 1 колеса | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 |
| мойка 1 колеса | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| балансировка 1 колеса | 190 | 240 | 250 | 280 | 300 | 320 | 370 | 400 |
| КОМПЛЕКС работ 4 колеса | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 |
| КОМПЛЕКС работ на 1 колесо | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 875 | 1000 |
| Кроссоверы, паркетники, минивэны | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| снятие и установка 1 колеса | 190 | 195 | 210 | 215 | 225 | 250 | 250 | 270 |
| демонтаж 1 колеса | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 |
| монтаж 1 колеса | 120 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 |
| мойка 1 колеса | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| балансировка 1 колеса | 270 | 290 | 310 | 355 | 375 | 400 | 410 | 440 |
| КОМПЛЕКС работ 4 колеса | 2900 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 |
| КОМПЛЕКС работ на 1 колесо | 725 | 750 | 825 | 875 | 925 | 1000 | 1050 | 1125 |
| Внедорожники | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
| снятие и установка 1 колеса | 195 | 200 | 225 | 250 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| демонтаж 1 колеса | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 225 | 260 | 290 |
| монтаж 1 колеса | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 225 | 260 | 290 |
| мойка 1 колеса | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 |
| балансировка 1 колеса | 320 | 370 | 375 | 400 | 440 | 485 | 530 | 580 |
| КОМПЛЕКС работ 4 колеса | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| КОМПЛЕКС работ на 1 колесо | 800 | 875 | 925 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 |
| Доплата за резину RUNFLAT и низкий профиль (от 45 и ниже) + 50% от стоимости услуги | ||||||||
| Дополнительные работы за шт. | ||||||||
| Подкачка колеса - 25 руб | ||||||||
| Дошиповка ремшип от 5 шт. - 25 руб за 1 шт | ||||||||
| Протяжка болтов - 50 руб | ||||||||
| Очистка от скотча - 125 руб | ||||||||
| Чернение шин - 125 руб | ||||||||
| Обработка медной смазкой - 125 руб | ||||||||
| Герметик - 125 руб | ||||||||
| Установка жгута - 200 руб | ||||||||
| Утилизация шин - 375 руб | ||||||||
| ГАЗель | ||||||||
| снятие и установка 1 колеса - 300 руб | ||||||||
| демонтаж 1 колеса - 240 руб | ||||||||
| монтаж 1 колеса - 240 руб | ||||||||
| мойка 1 колеса - 25 руб | ||||||||
| балансировка 1 колеса - 300 руб | ||||||||
| КОМПЛЕКС работ 6 колес - 6000 руб | ||||||||
| КОМПЛЕКС работ 1 колеса - 1105 руб | ||||||||
|
1580 р.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
